型號Model | 直輸電流DC output current | 直輸電壓DC output voltage |
通態(正向) 峰值電壓 Peak on-state voltage(forward) |
一字形外形尺寸“一”-shaped outline dimensions | 品字形外形尺寸“品”-shaped outline dimensions | 暫載率負載Duty cycle | 散熱片數量Heatsink quantity |
A | V | V | (L×W×H mm) | (L×W×H mm) | |||
UTS1250 | 1250 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×280×235 | 330×280×426 | 60% On the electric welder | 9 |
UFS1250 | 1250 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×280×235 | 330×280×428 | 9 | |
UTS1000 | 1000 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×225×235 | 330×225×426 | 9 | |
UFS1000 | 1000 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×225×235 | 330×225×426 | 9 | |
UTS630 | 630 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×190×235 | 330×190×426 | 9 | |
UFS630 | 630 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×190×235 | 330×190×426 | 9 | |
UTS500 | 500 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×180×235 | 330×180×426 | 9 | |
UFS500 | 500 | 300~1200 | ≤1.8 | 490×180×235 | 330×180×426 | 9 | |
UTS500 | 500 | 300~1200 | ≤1.8 | 327×214×203 | On the intermediate frequency power supply | 7 |
地址:浙江省溫州市樂清經濟開發區經十路188號
電話:0577-62518121 61511579
傳真:0577-62518116